GRC Akademie GmbH
Waldstückerring 25
76756 Bellheim
Tel. +49 7272 9549750
Fax. +49 7272 9549759
sekretariat@grc-akademie.de
Kursgebühren:
990,00 € *
* inklusive Tagesverpflegung und digitaler Kursunterlagen
Informationen zu den Kurszentren
finden Sie hier.
Göttingen | 14. - 15.01.2025 | anfragen |
Leipzig | 18. - 19.01.2025 | anfragen |
Fürth | 21. - 22.01.2025 | anfragen |
Mainz | 25. - 26.01.2025 | anfragen |
Berlin | 01. - 02.02.2025 | anfragen |
Ludwigshafen | 08. - 09.02.2025 | anfragen |
Augsburg | 08. - 09.02.2025 | anfragen |
Aachen | 15. - 16.02.2025 | anfragen |
Freiburg UNZ | 21. - 22.02.2025 | anfragen |
Marburg | 21. - 22.02.2025 | anfragen |
Korntal-Münchingen | 21. - 22.02.2025 | anfragen |
Stuttgart | 22. - 23.02.2025 | anfragen |
Berlin | 22. - 23.02.2025 | anfragen |
Göttingen | 07. - 08.03.2025 | anfragen |
Berlin | 08. - 09.03.2025 | anfragen |
Aachen | 11. - 12.03.2025 | anfragen |
Dresden | 14. - 15.03.2025 | anfragen |
St. Josefskrankenhaus Freiburg | 21. - 22.03.2025 | anfragen |
Berlin | 05. - 06.04.2025 | anfragen |
Fulda | 05. - 06.04.2025 | anfragen |
Schwabmünchen BRK-Bildungsstätte | 05. - 06.04.2025 | anfragen |
Greifswald | 05. - 06.04.2025 | anfragen |
München | 05. - 06.04.2025 | anfragen |
Fürth | 08. - 09.04.2025 | anfragen |
Berlin | 12. - 13.04.2025 | anfragen |
Wetzlar | 25. - 26.04.2025 | anfragen |
Kassel | 26. - 27.04.2025 | anfragen |
Berlin | 03. - 04.05.2025 | anfragen |
Freiburg UNZ | 12. - 13.05.2025 | anfragen |
Marburg | 17. - 18.05.2025 | anfragen |
Göttingen | 20. - 21.05.2025 | anfragen |
Klinikum Passau | 23. - 24.05.2025 | anfragen |
Kiel | 23. - 24.05.2025 | anfragen |
Aachen | 24. - 25.05.2025 | anfragen |
Aachen | 26. - 27.05.2025 | anfragen |
Oldenburg | 31.05. - 01.06.2025 | anfragen |
Mainz | 31.05. - 01.06.2025 | anfragen |
Fürth | 03. - 04.06.2025 | anfragen |
Freiburg UNZ | 27. - 28.06.2025 | anfragen |
Greifswald | 28. - 29.06.2025 | anfragen |
Berlin Westend | 05. - 06.07.2025 | anfragen |
Schwabmünchen BRK-Bildungsstätte | 05. - 06.07.2025 | anfragen |
St. Josefskrankenhaus Freiburg | 18. - 19.07.2025 | anfragen |
Berlin | 19. - 20.07.2025 | anfragen |
Berlin | 30. - 31.08.2025 | anfragen |
AIXTRA-Trainingszentrum MBZ Euregio | 04. - 05.09.2025 | anfragen |
Marburg | 04. - 05.09.2025 | anfragen |
Dresden | 05. - 06.09.2025 | anfragen |
Mainz | 06. - 07.09.2025 | anfragen |
Freiburg UNZ | 19. - 20.09.2025 | anfragen |
Augsburg | 20. - 21.09.2025 | anfragen |
Landau | 27. - 28.09.2025 | anfragen |
Greifswald | 27. - 28.09.2025 | anfragen |
Klinikum Würzburg | 27. - 28.09.2025 | anfragen |
Freiburg UNZ | 10. - 11.10.2025 | anfragen |
Schwabmünchen BRK-Bildungsstätte | 18. - 19.10.2025 | anfragen |
Stuttgart | 18. - 19.10.2025 | anfragen |
München | 25. - 26.10.2025 | anfragen |
Berlin | 25. - 26.10.2025 | anfragen |
Fulda | 25. - 26.10.2025 | anfragen |
Aachen | 01. - 02.11.2025 | anfragen |
Leipzig | 08. - 09.11.2025 | anfragen |
Klinikum Passau | 14. - 15.11.2025 | anfragen |
Wetzlar | 14. - 15.11.2025 | anfragen |
Marburg | 15. - 16.11.2025 | anfragen |
Göttingen | 18. - 19.11.2025 | anfragen |
Kiel | 21. - 22.11.2025 | anfragen |
Wetzlar | 21. - 22.11.2025 | anfragen |
Kassel | 22. - 23.11.2025 | anfragen |
Nellinghof | 28. - 29.11.2025 | anfragen |
Berlin | 29. - 30.11.2025 | anfragen |
Freiburg UNZ | 08. - 09.12.2025 | anfragen |
Berlin Westend | 13. - 14.12.2025 | anfragen |
Fürth | 20. - 21.12.2025 | anfragen |
Kursgebühren:
790,00 € *
* Aktive GRC-Mitglieder bekommen 30,00 € Rabatt auf die Kursgebühren dieses Kursformats.
Informationen zu den Kurszentren
finden Sie hier.
Fürth | 22.01.2025 | anfragen |
Mainz | 27.01.2025 | anfragen |
Ludwigshafen | 08.02.2025 | anfragen |
Aachen | 14.02.2025 | anfragen |
St. Josefskrankenhaus Freiburg | 15.02.2025 | anfragen |
Stuttgart | 22.02.2025 | anfragen |
Berlin | 24.02.2025 | ausgebucht |
Greifswald | 01.03.2025 | anfragen |
Greifswald | 02.03.2025 | anfragen |
Berlin | 07.03.2025 | anfragen |
Mainz | 24.03.2025 | anfragen |
Augsburg | 29.03.2025 | anfragen |
München | 05.04.2025 | anfragen |
München | 06.04.2025 | anfragen |
Fürth | 09.04.2025 | anfragen |
Berlin | 11.04.2025 | anfragen |
Berlin | 12.04.2025 | anfragen |
Berlin | 12.04.2025 | anfragen |
Berlin | 02.05.2025 | anfragen |
UNZ Freiburg | 10.05.2025 | anfragen |
Marburg | 22.05.2025 | anfragen |
Klinikum Passau | 24.05.2025 | anfragen |
Fürth | 30.07.2025 | anfragen |
St. Josefskrankenhaus Freiburg | 20.09.2025 | anfragen |
Landau | 28.09.2025 | anfragen |
UNZ Freiburg | 13.10.2025 | anfragen |
Fürth | 13.10.2025 | anfragen |
Stuttgart | 18.10.2025 | anfragen |
Berlin | 25.10.2025 | anfragen |
München | 25.10.2025 | anfragen |
München | 26.10.2025 | anfragen |
Mainz | 27.10.2025 | anfragen |
Klinikum Passau | 15.11.2025 | anfragen |
Marburg | 16.11.2025 | anfragen |
Augsburg | 22.11.2025 | anfragen |
Berlin | 28.11.2025 | anfragen |
Berlin | 29.11.2025 | anfragen |
Berlin | 01.12.2025 | anfragen |
Kursgebühren:
395,00 €
Informationen zu den Kurszentren
finden Sie hier.
Berlin | 27.01.2025 | ausgebucht |
Fürth | 07.02.2025 | anfragen |
Ludwigshafen | 09.02.2025 | anfragen |
Berlin | 14.03.2025 | ausgebucht |
Berlin | 15.03.2025 | ausgebucht |
Klinikum Passau | 29.03.2025 | anfragen |
Berlin | 09.05.2025 | ausgebucht |
Mettmann | 27.06.2025 | anfragen |
Berlin | 05.09.2025 | anfragen |
Berlin | 08.09.2025 | anfragen |
Landau | 27.09.2025 | anfragen |
Berlin | 10.10.2025 | anfragen |
Fürth | 24.10.2025 | anfragen |
Ludwigshafen | 09.11.2025 | anfragen |
UNZ Freiburg | 15.11.2025 | anfragen |
Mettmann | 05.12.2025 | anfragen |
Berlin | 08.12.2025 | anfragen |
Kursgebühren:
395,00 €
Informationen zu den Kurszentren
finden Sie hier.
Fürth | 19. - 20.12.2024 | anmelden |
Berlin | 25. - 26.01.2025 | ausgebucht |
Fürth | 06. - 07.02.2025 | anfragen |
UNZ Freiburg | 07. - 08.02.2025 | ausgebucht |
Mainz | 15. - 16.02.2025 | anfragen |
Kiel | 07. - 08.03.2025 | ausgebucht |
Marburg | 08. - 09.03.2025 | anfragen |
Landau | 15. - 16.03.2025 | anfragen |
Berlin | 15. - 16.03.2025 | anfragen |
Fürth | 20. - 21.03.2025 | anfragen |
UNZ Freiburg | 21. - 22.03.2025 | anfragen |
Mönchengladbach | 21. - 22.03.2025 | anfragen |
Klinikum Passau | 28. - 29.03.2025 | anfragen |
Stuttgart | 04. - 05.04.2025 | anfragen |
Sylt OT Westerland | 05. - 06.04.2025 | anfragen |
Mettmann | 28. - 29.04.2025 | anfragen |
Göttingen | 08. - 09.05.2025 | anfragen |
Fürth | 08. - 09.05.2025 | anfragen |
St. Josefskrankenhaus Freiburg | 09. - 10.05.2025 | anfragen |
Berlin | 10. - 11.05.2025 | anfragen |
Augsburg | 10. - 11.05.2025 | anfragen |
Neuweiler | 10. - 11.05.2025 | anfragen |
UNZ Freiburg | 16. - 17.05.2025 | anfragen |
Bad Hindelang | 16. - 17.05.2025 | anfragen |
Viersen | 24. - 25.05.2025 | anfragen |
Viersen | 24. - 25.05.2025 | anfragen |
Würzburg | 31.05. - 01.06.2025 | anfragen |
Marburg | 13. - 14.06.2025 | anfragen |
Landau | 14. - 15.06.2025 | anfragen |
Kassel | 14. - 15.06.2025 | anfragen |
Mettmann | 28. - 29.06.2025 | anfragen |
UNZ Freiburg | 04. - 05.07.2025 | anfragen |
Berlin | 26. - 27.07.2025 | anfragen |
Landshut | 26. - 27.07.2025 | anfragen |
Limburg | 14. - 15.08.2025 | anfragen |
Berlin | 06. - 07.09.2025 | anfragen |
Mönchengladbach | 12. - 13.09.2025 | anfragen |
Marburg | 13. - 14.09.2025 | anfragen |
UNZ Freiburg | 22. - 23.09.2025 | anfragen |
Mettmann | 06. - 07.10.2025 | anfragen |
Berlin | 11. - 12.10.2025 | anfragen |
UNZ Freiburg | 17. - 18.10.2025 | anfragen |
Fürth | 23. - 24.10.2025 | anfragen |
Stuttgart | 24. - 25.10.2025 | anfragen |
Kassel | 25. - 26.10.2025 | anfragen |
Ludwigshafen | 08. - 09.11.2025 | anfragen |
Marburg | 13. - 14.11.2025 | anfragen |
UNZ Freiburg | 17. - 18.11.2025 | anfragen |
Schwabmünchen BRK-Bildungsstätte | 22. - 23.11.2025 | anfragen |
Berlin | 22. - 23.11.2025 | anfragen |
Kiel | 28. - 29.11.2025 | anfragen |
Mettmann | 06. - 07.12.2025 | anfragen |
Berlin | 06. - 07.12.2025 | anfragen |
Mainz | 13. - 14.12.2025 | anfragen |
Fürth | 18. - 19.12.2025 | anfragen |
Kursgebühren:
790,00 € *
* Aktive GRC-Mitglieder bekommen 30,00 € Rabatt auf die Kursgebühren dieses Kursformats.
Informationen zu den Kurszentren
finden Sie hier.
Fürth | 11.03.2025 | anfragen |
Fürth | 28.04.2025 | anfragen |
Fürth | 06.10.2025 | anfragen |
Fürth | 02.12.2025 | anfragen |
Kursgebühren:
125,00 €
Informationen zu den Kurszentren
finden Sie hier.
Landau | 11. - 12.01.2025 | ausgebucht |
Ulm | 01. - 02.02.2025 | ausgebucht |
Berlin | 08. - 09.02.2025 | ausgebucht |
Neuweiler | 29. - 30.03.2025 | anfragen |
UNZ Freiburg | 04. - 05.04.2025 | anfragen |
Aachen | 12. - 13.07.2025 | anfragen |
Fürth | 19. - 20.07.2025 | anfragen |
Landau | 06. - 07.09.2025 | anfragen |
Mainz | 11. - 12.10.2025 | anfragen |
München | 11. - 12.10.2025 | anfragen |
Berlin | 18. - 19.10.2025 | anfragen |
UNZ Freiburg | 07. - 08.11.2025 | anfragen |
Fürth | 15. - 16.11.2025 | anfragen |
Kursgebühren:
745,00 €
Informationen zu den Kurszentren
finden Sie hier.
Fürth | 21.01.2025 | anfragen |
Freiburg | 21.02.2025 | anfragen |
Göttingen | 12.03.2025 | anfragen |
Berlin | 19.03.2025 | anfragen |
Göttingen | 02.04.2025 | anfragen |
Fürth | 08.04.2025 | anfragen |
Freiburg | 12.05.2025 | anfragen |
Berlin | 14.05.2025 | anfragen |
Göttingen | 14.05.2025 | anfragen |
Klinikum Passau | 23.05.2025 | anfragen |
Fürth | 03.06.2025 | anfragen |
Göttingen | 25.06.2025 | anfragen |
Freiburg | 27.06.2025 | anfragen |
Fürth | 29.07.2025 | anfragen |
Göttingen | 20.08.2025 | anfragen |
Berlin | 17.09.2025 | anfragen |
Göttingen | 23.09.2025 | anfragen |
Göttingen | 08.10.2025 | anfragen |
Göttingen | 11.11.2025 | anfragen |
Klinikum Passau | 14.11.2025 | anfragen |
Berlin | 24.11.2025 | anfragen |
Berlin | 17.12.2025 | anfragen |
Kursgebühren:
395,00 €
Informationen zu den Kurszentren
finden Sie hier.
Leipzig | 20.01.2025 | anfragen |
Fürth | 04.02.2025 | anfragen |
Limburg | 14.02.2025 | anfragen |
Fürth | 19.03.2025 | anfragen |
Viersen | 19.03.2025 | anfragen |
Viersen | 19.03.2025 | anfragen |
Klinikum Passau | 27.03.2025 | anfragen |
Stuttgart | 03.04.2025 | anfragen |
Berlin | 04.04.2025 | anfragen |
Würzburg | 05.04.2025 | anfragen |
UNZ Freiburg | 10.04.2025 | anfragen |
UNZ Freiburg | 11.04.2025 | anfragen |
Mettmann | 30.04.2025 | anfragen |
Fürth | 06.05.2025 | anfragen |
Bad Hindelang | 15.05.2025 | anfragen |
Augsburg | 17.05.2025 | anfragen |
Viersen | 25.06.2025 | anfragen |
Viersen | 25.06.2025 | anfragen |
München | 21.07.2025 | anfragen |
Viersen | 17.09.2025 | anfragen |
Viersen | 17.09.2025 | anfragen |
Mettmann | 08.10.2025 | anfragen |
St. Josefskrankenhaus Freiburg | 10.10.2025 | anfragen |
Würzburg | 11.10.2025 | anfragen |
St. Josefskrankenhaus Freiburg | 11.10.2025 | anfragen |
Fürth | 21.10.2025 | anfragen |
Stuttgart | 23.10.2025 | anfragen |
Augsburg | 25.10.2025 | anfragen |
München | 07.11.2025 | anfragen |
UNZ Freiburg | 10.11.2025 | anfragen |
UNZ Freiburg | 11.11.2025 | anfragen |
Berlin | 21.11.2025 | anfragen |
Viersen | 10.12.2025 | anfragen |
Viersen | 10.12.2025 | anfragen |
Fürth | 17.12.2025 | anfragen |
Kursgebühren:
395,00 €
Informationen zu den Kurszentren
finden Sie hier.